| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Kích thước | 27 inch |
| Tấm nền | IPS LED |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
| Tần số quét | 100Hz |
| Thời gian phản hồi | 8ms |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ tương phản | 1500:1 |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
| Độ phủ màu | 99% sRGB |
| Số màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Cổng kết nối | 2 x USB-C (DP, sạc 90W/15W), 3 x USB-A, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 1.4, 1 x RJ45 |
| Tính năng đặc biệt | TÜV Eye Comfort, Flicker-Free, hỗ trợ điều chỉnh nghiêng/xoay |
| Công suất tiêu thụ | 180W |
| Chuẩn gắn ARM | VESA 100mm |
| Kích thước (có chân) | 61.068 x 19.228 x (38.456 ~ 53.456) cm |
| Kích thước (không chân) | 61.068 x 5.003 x 35.471 cm |
| Khối lượng (có chân) | 6.035 kg |
| Khối lượng (không chân) | 4.362 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Dây nguồn, cáp DisplayPort, cáp USB-C, chân đế, HDSD |
| Part Number | PF0VK |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Nhu cầu sử dụng | Văn phòng, kết nối đa thiết bị |
PC máy tính văn phòng
Màn hình Dell P2725HE 27inch (FHD 1920 x 1080/ IPS/ 100Hz/ 8 ms)
Liên hệ
Màn hình Dell P2725HE 27inch (FHD 1920 x 1080/ IPS/ 100Hz/ 8 ms)
Thông số chính
- Kích thước: 27 inch
- Tấm nền: IPS LED
- Độ phân giải: FHD (1920×1080)
- Tần số quét: 100Hz
- Thời gian phản hồi: 8ms
- Tỷ lệ: 16:9
- Độ tương phản: 1500:1
- Độ sáng: 300 cd/m²
- Góc nhìn: 178°/178°
- Độ phủ màu: 99% sRGB
- Màu hiển thị: 16.7 triệu màu
Cổng kết nối
- USB-C (sạc 90W + 15W, DisplayPort Alt) ×2
- USB-A ×3
- DisplayPort 1.4 ×2
- HDMI 1.4 ×1
- RJ45 ×1
Tính năng
- TÜV Eye Comfort
- Chống nhấp nháy Flicker-Free
- Điều chỉnh xoay/nghiêng linh hoạt
- Hỗ trợ treo VESA 100mm
Kích thước – Trọng lượng
- Có chân: 61.068 × 19.228 × 38.456–53.456 cm
- Không chân: 61.068 × 5.003 × 35.471 cm
- Khối lượng: 6.035 kg
Hotline 02923.831340 · Zalo 0917 236 279 · 48 đường 3/2, P.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

